SRS v3.0 §17 ตามตัวอักษร
ค่าใช้จ่ายในการเรียก API แต่ละครั้งคือเท่าไร
38 การดำเนินการใน 8 บริการ สร้างสถานการณ์และดูค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์
เครื่องคำนวณสถานการณ์ · 8 บริการ
เครดิตรายเดือน
5,435
PAYG โดยประมาณ (USD)
$130
แผนที่แนะนำ
Professional $299/เดือน (15k cr)
แค็ตตาล็อกทั้งหมด · 8 บริการ · 38 การดำเนินการ
ค้นหาผู้ติดต่อ
| ค้นหาตามตัวกรอง | ฟรี |
| การยืนยันอีเมล | 1 cr |
| การค้นหาบริษัท | 2 cr |
| แสดงอีเมลที่ยืนยันแล้ว | 3 cr |
| แสดงอีเมล + โทรศัพท์ | 5 cr |
| การเพิ่มคุณสมบัติโปรไฟล์แบบเต็ม | 11 cr |
| การค้นหาผู้ติดต่อจำนวนมาก (ต่อ 100) | 300 cr / 100 |
โปรโมท
| สร้างแคมเปญ + การปรับเปลี่ยนในแบบของคุณด้วย AI | ฟรี |
| ส่งข้อความแคมเปญอีเมล | 1–2 cr |
| แชทติดตามผล (ระดับ 1–3) | 1–2 cr |
| อัปโหลดรายชื่อผู้ติดต่อ (ต่อ 1K) | 2 cr / 1K |
| WhatsApp หรือการเข้าถึงทางโซเชียลมีเดีย | 2 cr |
| ส่ง SMS — อเมริกาเหนือ | 3 cr |
| ส่ง SMS — ระหว่างประเทศ | 6 cr |
| การออกอากาศจดหมายข่าว | ส่วนเสริม |
SEO
| การวิเคราะห์คำหลัก (ต่อ 10) | 5 cr / 10 |
| การเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา (ต่อหน้า) | 8 cr |
| โปรไฟล์ Backlink | 10 cr |
| การตรวจสอบ SEO โดเมนแบบเต็ม | 20 cr |
| เกณฑ์มาตรฐาน SEO ของคู่แข่ง | 30 cr |
| การติดตามอันดับ | ส่วนเสริม |
การวิเคราะห์ตลาด
| การตรวจสอบความถูกต้องของประสิทธิภาพแคมเปญ | 15 cr |
| รายงานข่าวกรองคู่แข่ง | 25 cr |
| โมเดลการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ | 40 cr |
| รายงานตลาดที่ครอบคลุม | 45 cr |
ใครกำลังค้นหา
| การกำหนดค่าการแจ้งเตือนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า | 3 cr |
| การเพิ่มคุณค่าตามความตั้งใจ | 12 cr |
| รายงานสัญญาณความตั้งใจ | 5 cr |
| การระบุผู้เยี่ยมชม (ต่อ 100) | 45 cr / 100 |
สร้างแคมเปญใหม่
| การกำหนดค่าการทดสอบ A/B | 5 cr |
| การส่งผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ | 10 cr |
| การเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณข้ามช่องทาง | 15 cr |
| การสร้างกลยุทธ์แคมเปญ AI | 25 cr |
บริการคลาวด์
| การส่งออกข้อมูล (ต่อ 10K) | 2 cr / 10K |
| การซิงค์/นำเข้าข้อมูล (ต่อ 1K) | 3 cr / 1K |
| การจัดเก็บข้อมูล (ต่อ 1 GB/เดือน) | 5 cr / GB·เดือน |
| กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง | 5 cr |
| การล้าง/ลดข้อมูลซ้ำซ้อนด้วย AI (ต่อ 5K) | 10 cr / 5K |
Manage Google Reviews
| Webhooks การตรวจสอบแบบเรียลไทม์ | ฟรี |
| การตอบกลับรีวิวที่สร้างโดย AI | 1 cr |
| ส่งคำขอรีวิวแล้ว | 2 cr |
| การวิเคราะห์ชื่อเสียงรายเดือน | 5 cr |
| โพสต์ Google Business (พร้อมรูปภาพ AI) | 50 cr |
สตูดิโอสร้างสรรค์
| การสร้างภาพด้วย AI | 50 cr |
| การสร้างวิดีโอด้วย AI | เริ่มต้น 400 cr / 8 วินาที |
| แบนเนอร์จดหมายข่าว | 15 cr |
| แคมเปญสร้างสรรค์เต็มรูปแบบ | 250 cr / สัปดาห์ |
| การเผยแพร่บนโซเชียล (ต่อโพสต์) | 5 cr |
การมองเห็นด้วย AI
| ภาพรวมการมองเห็นด้วย AI | 27 cr |
| คู่แข่งด้านการมองเห็นด้วย AI | 27 cr |
แบรนด์
| เพิ่มแบรนด์ย่อย (ฟรี 1 แบรนด์แรก) | 500 cr |
การบรอดแคสต์จดหมายข่าว (99 ดอลลาร์สหรัฐฯ/เดือน สำหรับผู้รับ 50,000 ราย) และ การติดตามอันดับ (39/79/199 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 50/100/500 คีย์เวิร์ด) เป็นส่วนเสริมการสมัครสมาชิก ไม่ได้วัดตามเครดิต
ข้อมูลอ้างอิงทั้งหมดอยู่ที่ docs.ai92.ai/pricing · Mirrors SRS v3.0 §17 Appendix A · มีส่วนลดตามระดับ (Starter 0.029 ดอลลาร์สหรัฐฯ/cr → Scale 0.009 ดอลลาร์สหรัฐฯ/cr)