SRS v3.0 §17 जसेच्या तसे
प्रत्येक API कॉलला किती खर्च येतो?
8 सेवांमध्ये 38 ऑपरेशन्स. एक परिस्थिती तयार करा आणि रिअल टाइममध्ये खर्च पहा.
परिस्थिती कॅल्क्युलेटर · 8 सेवा
200
1,000
5
3
5,000
4
20
150
मासिक क्रेडिट्स
5,435
PAYG अंदाज (USD)
$130
शिफारस केलेला प्लॅन
Professional $299/महिना (15k cr)
पूर्ण कॅटलॉग · 8 सेवा · 38 ऑपरेशन्स
संपर्क शोधक
| फिल्टरनुसार शोधा | विनामूल्य |
| ईमेल पडताळणी | 1 cr |
| कंपनी शोध | 2 cr |
| पडताळणी केलेला ईमेल उघड करा | 3 cr |
| ईमेल + फोन उघड करा | 5 cr |
| संपूर्ण प्रोफाइल समृद्ध करा | 11 कोटी |
| मोठ्या प्रमाणात संपर्क शोध (प्रत्येक 100) | 300 cr / 100 |
प्रोत्साहन द्या
| मोहीम तयार करा + AI वैयक्तिकरण | विनामूल्य |
| ईमेल मोहीम संदेश पाठवा | 1–2 cr |
| फॉलो-अप चॅट (स्तर 1–3) | 1–2 cr |
| संपर्क सूची अपलोड करा (प्रत्येक 1K) | 2 cr / 1K |
| WhatsApp किंवा सोशल मीडिया पोहोच | 2 cr |
| SMS पाठवा — उत्तर अमेरिका | 3 cr |
| SMS पाठवा — आंतरराष्ट्रीय | 6 cr |
| न्यूजलेटर प्रसारण | ॲड-ऑन |
SEO
| कीवर्ड विश्लेषण (प्रत्येक 10) | 5 cr / 10 |
| सामग्री ऑप्टिमायझेशन (प्रत्येक पृष्ठानुसार) | 8 cr |
| बॅकलिंक प्रोफाइल | 10 cr |
| संपूर्ण डोमेन SEO ऑडिट | 20 cr |
| स्पर्धक SEO बेंचमार्क | 30 cr |
| रँक ट्रॅकिंग | ॲड-ऑन |
मार्केट्स विश्लेषण
| कॅम्पेन कार्यप्रदर्शन प्रमाणीकरण | 15 cr |
| स्पर्धक बुद्धिमत्ता अहवाल | 25 cr |
| प्रिडिक्टिव्ह विश्लेषण मॉडेल | 40 कोटी |
| सर्वंकष बाजार अहवाल | 45 कोटी |
कोण शोधत आहे
| संभाव्य ग्राहक अलर्ट कॉन्फिगरेशन | 3 cr |
| हेतू-आधारित समृद्धता | 12 कोटी |
| हेतू सिग्नल अहवाल | 5 cr |
| अभ्यागत ओळख (प्रति 100) | 45 कोटी / 100 |
नवीन मोहीम तयार करा
| ए/बी चाचणी कॉन्फिगरेशन | 5 cr |
| मोहिम ऑप्टिमायझेशन पास | 10 cr |
| क्रॉस-चॅनेल बजेट ऑप्टिमायझेशन | 15 cr |
| AI मोहिम धोरण निर्मिती | 25 cr |
क्लाउड सेवा
| डेटा निर्यात (प्रति 10K) | 2 cr / 10K |
| डेटा सिंक/आयात (प्रति 1K) | 3 cr / 1K |
| डेटा स्टोरेज (प्रति 1 GB/महिना) | 5 cr / GB·mo |
| सानुकूल प्रेक्षक विभाग | 5 cr |
| AI डेटा साफ करणे/डुप्लिकेशन काढणे (प्रति 5K) | 10 cr / 5K |
Manage Google Reviews
| रिअल-टाइम मॉनिटरिंग वेबहुक्स | विनामूल्य |
| AI-व्युत्पन्न पुनरावलोकन उत्तर | 1 cr |
| पाठवलेली पुनरावलोकन विनंती | 2 cr |
| मासिक प्रतिष्ठा विश्लेषण | 5 cr |
| गुगल बिझनेस पोस्ट (AI इमेजसह) | 50 cr |
क्रिएटिव्ह स्टुडिओ
| AI प्रतिमा निर्मिती | 50 cr |
| AI व्हिडिओ निर्मिती | 400 cr / 8s पासून |
| वृत्तपत्र बॅनर | 15 cr |
| पूर्ण क्रिएटिव्ह मोहीम | 250 cr / आठवडा |
| सोशल पब्लिशिंग (प्रति पोस्ट) | 5 cr |
AI व्हिजिबिलिटी
| AI-व्हिजिबिलिटी विहंगावलोकन | 27 cr |
| AI-व्हिजिबिलिटी प्रतिस्पर्धी | 27 cr |
ब्रँड्स
| उप-ब्रँड जोडा (पहिले मोफत) | 500 cr |
न्यूजलेटर ब्रॉडकास्ट ($99/महिना 50k प्राप्तकर्त्यांसाठी) आणि रँक ट्रॅकिंग ($39/$79/$199 प्रति 50/100/500 कीवर्ड) हे सबस्क्रिप्शन ॲड-ऑन आहेत, क्रेडिट-मीटर केलेले नाही.
docs.ai92.ai/pricing येथे संपूर्ण संदर्भ · SRS v3.0 §17 परिशिष्ट A चे प्रतिबिंब · प्रति-टियर सवलत लागू (स्टार्टर $0.029/cr → स्केल $0.009/cr)